Méthodologie du classement
Ce palmarès a été réalisé à partir des réponses des écoles à notre questionnaire. Notoriété, ouverture à l’international, pédagogie, liens avec les entreprises : quatre thèmes ont été retenus pour un total de trente questions.
À noter, ce classement panafricain ne tient pas compte de critères tels que la rémunération ou le taux d’insertion six mois après l’obtention du diplôme – la première devant être resituée dans le niveau de vie du pays et le taux d’insertion déclaré avoisinant presque toujours les 90 % à six mois. Signalons également l’absence, dans cette édition, de quelques poids lourds tels que le groupe HEM et Al Akhawayn, au Maroc, ou encore la Mediterranean School of Business, en Tunisie, qui n’ont pas souhaité participer à notre enquête ou qui n’y ont pas répondu à temps.
| Rang | École | Double diplôme | Partenaires académiques | Professeurs permanents | Coût annuel du master (en €) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCA Casablanca | ESC Grenoble,IAE Lille, université de Lille-II | ESC Grenoble, IAE Lille, université de Lille-II | 53 (dont 27 PhD) | M1: 4300 M2: 3982 |
| 2 | MDI Alger | Paris-Dauphine, Edhec Business School, IAE Lille | Paris-Dauphine, Edhec Business School, IAE Lille | 17 (dont 11 PhD) | 5300 |
| 3 | ESAA | Alger Université de Lille-II et Novancia | HEC Paris, ESCP Europe, Euromed Management, Novancia, université de Lille-II | NC | 4500 |
| 4 | BEM Dakar | Bordeaux École de management, University of Stellenbosch Business School (Afrique du Sud), University of Cape Coast, Kwame Nkrumah University of Science and Technology et Wisconsin International University College (Ghana) | Bordeaux École de management, University of Stellenbosch Business School (Afrique du Sud), University of Cape Coast, Kwame Nkrumah University of Science and Technology et Wisconsin International University College (Ghana) | 73 (dont 54 PhD) | 3658 |
| 5 | ISM | Rouen Business School | Rouen Business School, Georgetown University, IILM New Delhi, Gimpa… | 50 (dont 10 PhD) | 1500 |
| 6 | CESAG | NC | Paris-Dauphine, Insead, IAE de Paris, New York University, universités de Montpellier, d’Ottawa et de Douala… | 17 (dont 5 PhD) | 2790 |
7 | SUP DE CO | ICN Business School, Concordia University, ESG Paris, université de Perpignan, Epitech Paris | ICN Business School, Concordia University, ESG Paris, Essec, HEC… | 32 (dont 8 PhD) | 2285 |
8 | ESCT Tunis | Université Jean-Monnet (Saint-Étienne) | Skema Business School, ESC Rouen France, IEP Aix-en-Provence, université Paris-I… | 165 (dont 57 PhD) | 54 |
9 | IAM | Université du Québec à Chicoutimi | Université du Québec à Chicoutimi, université de Laval, université de Strasbourg… | 32 (dont 16 PhD) | M1: 1621 M2: 1830 |
10 | ESSEC | NC | Université de Montréal, université d’Orléans, université de Lyon-III, université de Strasbourg, Cesag… | 39 (dont 22 PhD) | 76 |






















































